TAS-EME KOPER FRONTAL 4.000 KCAL
CaracterÃsticas Técnicas:
DIMENSIONES (m) | Â |
Ancho / Alto / Prof | 0,69 / 0,75 / 0,23 |
PESO (kg) | 12 (incluye piedras) |
RENDIMIENTO | 4000 CalorÃas |
VOLÚMEN (m3) | 0,12 |
GAS | Natural |
Â
Embalaje:
DIMENSIONES (m) | Â |
Caja | 0,67 / 0,75 / 0,24 |
PESO (kg) | 13 |
VOLUMEN (m 3 ) | 0,12 |
*Las cajas están confeccionadas en cartón corrugado de alta resistencia que permite su apilamiento y protege a los productos de posibles roturas y rayaduras.
Â
GarantÃa: 1año
Aún no hay revisiones